山东省2006年院校投档情况统计表(2)

  当前位置:百灵主页>>教育

山东省2006年院校投档情况统计表(2)
2006-07-10 08:06:00  来源:山东招生信息网  编辑:汪波  进入社区论坛

[1] [2] [3] [4] [5]

















山东省2006年院校投档情况统计表
              检索时间:2006-07-10 02:17:03
批次:2本科一批     投档志愿:1一志愿
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
2067山西医科大学           5 120 6 626 603
2074山西财经大学 51 120 58 590 568 49 120 41 609 583
2076内蒙古大学 41 120 27 586 569 59 120 63 602 583
2079辽宁大学 45 120 61 592 575 35 120 28 608 583
2080大连理工大学 20 120 24 589 568 180 120 217 650 606
2083东北大学 16 120 21 597 576 149 120 179 638 587
2086大连海事大学 35 120 42 607 583 225 120 274 655 598
2089沈阳农业大学 5 120       45 120 3 591 585
2090中国医科大学           23 120 28 640 587
2091大连医科大学           17 120 21 636 614
2093辽宁中医药大学           13 120 3 600 586
2094沈阳药科大学           41 120 52 634 588
2100东北财经大学 33 120 40 617 594 37 120 45 651 607
2102吉林大学 69 120 85 618 582 469 120 570 654 588
2103延边大学 17 120 16 580 568 47 120 60 606 583
2104长春理工大学 23 120 1 573 573 125 120 157 617 584
2106东北电力大学 15 120       118 120 74 614 583
2111东北师范大学 33 120 41 590 576 51 120 63 618 584
2121哈尔滨工业大学           71 110 79 656 639
2122燕山大学 27 120 34 590 568 127 120 158 629 586
2124哈尔滨工程大学 8 120 2 571 569 162 120 200 634 601
2127东北农业大学 2 120       13 120 9 596 583
2128东北林业大学 27 120 12 581 568 219 120 134 610 583
2129哈尔滨医科大学           32 120 31 632 583
2130黑龙江中医药大学           18 120 22 611 584
2137复旦大学 13 120 16 634 587 46 120 57 677 661
2138同济大学 27 120 35 629 599 81 120 99 669 646
2139上海交通大学 9 110 11 623 615 87 110 97 673 663
2140华东理工大学           195 120 235 658 605
2141上海理工大学 2 120 3 574 570 52 120 65 626 587
2142上海海事大学 20 120 25 607 584 65 120 79 646 592
2143东华大学           100 101 102 631 596
2144上海电力学院 16 120 20 601 571 43 120 30 615 583
2145上海中医药大学           35 120 22 629 589
2146华东师范大学 31 120 38 621 595 64 120 77 652 610
2148上海外国语大学 14 120 17 626 603 14 120 17 654 635
2149上海财经大学 10 120 12 621 614 25 120 30 662 596
2150上海对外贸易学院 10 120 12 601 570 16 120 20 642 602
2151华东政法学院 41 120 32 631 570 45 120 39 649 583
2153南京大学 28 120 34 633 620 50 100 50 673 631
2154苏州大学 13 120 18 598 582 57 120 69 635 605
2155东南大学 15 110 14 619 568 105 110 119 665 583
2156南京航空航天大学 14 120 19 601 587 96 110 109 648 626
2157南京理工大学 12 120 14 594 571 85 110 94 645 616

[1] [2] [3] [4] [5]

百灵教育,更多精彩在首页,更多精彩在首页  
相关链接