山东省2006年院校投档情况统计表(2)

  当前位置:百灵主页>>教育

山东省2006年院校投档情况统计表(2)
2006-07-16 20:49:00  来源:  编辑:  进入社区论坛

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

















山东省2006年院校投档情况统计表
              检索时间:2006-07-15 21:45:03
批次:3本科二批     投档志愿:1一志愿
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
3047内蒙古师范大学 27 120 19 560 530 28 120 6 550 530
3048内蒙古民族大学 8 120 7 550 539 12 120 5 549 543
3049内蒙古财经学院 65 120 78 562 540 55 120 25 568 529
3050沈阳工业大学 7 120 8 563 539 24 120 30 605 583
3051沈阳航空工业学院 4 120       33 120 40 605 551
3052沈阳理工大学 10 120 13 563 536 40 120 53 609 574
3053鞍山科技大学 12 120 15 556 542 32 120 24 573 547
3054辽宁石油化工大学 14 120 19 566 548 38 120 45 605 547
3055沈阳化工学院           80 120 88 593 532
3056大连交通大学 3 120 4 583 555 105 120 136 622 582
3057大连轻工业学院           34 120 28 585 541
3058沈阳建筑大学           40 120 50 598 565
3059辽宁工学院 4 120 1 539 539 36 120 37 580 530
3060大连水产学院 16 120 20 576 548 65 120 68 589 540
3061锦州医学院 2 120 2 541 540 18 120 7 595 545
3062大连医科大学           22 120 29 643 602
3063辽宁中医药大学           22 120 15 580 543
3064沈阳医学院           18 120 17 606 567
3065辽宁师范大学 7 120 5 575 545 10 120 11 591 552
3067渤海大学           5 120 2 556 549
3069大连外国语学院 19 120 23 611 591 4 120 5 616 599
3070沈阳体育学院 19 120 3 545 539 10 120      
3071吉林大学 1 120 1 553 553 1 120      
3072长春工业大学 10 100 10 559 545 30 100 27 617 546
3073吉林建筑工程学院 12 120 1 549 549 75 120 70 605 537
3074吉林化工学院           120 120 134 592 530
3075吉林农业大学 6 120 3 557 545 39 120 52 566 549
3076长春中医药大学 14 120 17 555 539 34 120 43 589 544
3077北华大学 23 120 29 583 545 72 120 87 580 544
3078吉林师范大学 7 120 8 560 545 14 120 10 566 535
3079吉林工程技术师范学院 8 120       32 120 1 549 549
3080长春师范学院 21 120 21 558 528 12 120 6 559 543
3081长春税务学院 20 120 24 592 563 40 120 49 620 544
3082黑龙江大学 95 120 121 577 556 95 120 116 611 541
3083哈尔滨理工大学           70 120 93 623 583
3084黑龙江科技学院 6 120       24 120 27 565 532
3085大庆石油学院           25 120 31 596 565
3086佳木斯大学 6 120 7 550 539 33 120 40 575 542
3087黑龙江八一农垦大学           20 120 8 551 543
3088黑龙江中医药大学 19 120 19 568 530 28 120 22 586 541
3089牡丹江医学院           25 120 13 565 541
3090哈尔滨师范大学 11 120 17 561 547 9 120 10 583 536
3091齐齐哈尔大学 12 120 12 557 539 73 120 88 571 545
3092哈尔滨学院 32 120 20 553 528 48 120 9 569 530
3093哈尔滨商业大学 52 120 61 582 533 118 120 95 593 541
   

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

百灵教育,更多精彩在首页,更多精彩在首页  
相关链接