山东省2006年院校投档情况统计表(8)

  当前位置:百灵主页>>教育

山东省2006年院校投档情况统计表(8)
2006-07-16 21:15:00  来源:山东招生信息网  编辑:汪波  进入社区论坛

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

















山东省2006年院校投档情况统计表
              检索时间:2006-07-15 21:45:03
批次:3本科二批     投档志愿:1一志愿
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
3358湖北警官学院 5 120 2 544 532 10 120 4 563 529
3359湖南工程学院           25 120 3 550 546
3360攀枝花学院 2 120       3 120 2 541 529
3362云南警官学院 8 120 4 572 539 12 120 8 564 531
3363甘肃政法学院 3 120 2 577 569 2 120      
3364北方民族大学 17 120 1 546 546 43 120 3 556 546
3365北京联合大学 4 120 4 576 547 23 120 29 589 561
3366长春工程学院 6 120 3 549 535 89 120 57 569 531
3367吉林农业科技学院 5 120       45 120 1 542 542
3368上海电机学院           10 120 7 584 541
3369南京晓庄学院 20 120 8 558 539 20 120 1 565 565
3371浙江财经学院 8 120 5 578 534 7 120 7 587 562
3372山东交通学院 162 120 213 565 546 1028 120 1271 586 543
3373湖南城市学院 8 120 4 551 537 12 120      
3374湖南工业大学 23 120 8 550 540 20 120 10 590 544
3375广东金融学院 2 120 2 544 539 3 120 4 600 546
3376广西财经学院 8 120 3 547 542 12 120 1 541 541
3377重庆科技学院 15 120 2 550 541 35 120 24 584 541
3378西安财经学院 26 120 32 585 555 32 120 32 606 531
3379湖北经济学院 9 120 8 568 548 6 120 2 550 546
3380北华航天工业学院 3 120       12 120 5 547 530
3381沈阳工程学院 3 120       12 120 15 576 533
3382上海金融学院 8 120 10 588 564 17 120 17 645 532
3383淮海工学院 14 120 6 555 527 39 120 47 569 538
3384浙江传媒学院 22 120 29 594 548 24 120 29 585 551
3385南阳理工学院 21 120 2 542 529 26 120 4 558 530
3386茂名学院           10 120 1 554 554
3387海南师范学院 33 120 8 553 532 15 120 2 549 543
3388重庆工学院           50 120 60 577 547
3389山东工商学院 253 120 313 567 551 1067 120 948 591 529
3390长春大学 6 120 8 568 543 25 120 24 600 541
3392防灾科技学院           9 120 5 573 535
3393重庆工商大学 14 120 17 574 558 36 120 45 592 565
3394黑龙江工程学院 4 120       2 120 3 554 544
3395海南医学院           20 120 9 564 529
3396东莞理工学院           8 120 8 568 545
3397山东财政学院 570 105 600 598 542 954 105 880 637 529
3398河北经贸大学 30 100 33 570 560 23 100 23 582 558
3399上海政法学院 5 120 7 575 545 5 120 6 598 555
3400九江学院 6 120 2 551 548 6 120 2 561 551
3401广东工业大学 4 120 3 557 550 16 120 19 606 530
3402大连民族学院 26 120 21 582 539 51 120 36 586 534
3403上海第二工业大学           20 120 24 603 563
3404上海商学院 3 120       3 120 4 549 543
3405中国劳动关系学院 23 120 12 575 549 16 120 4 563 543
3406北京师范大学珠海分校 45 120 16 565 532 58 120 11 574 531

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

百灵教育,更多精彩在首页,更多精彩在首页  
相关链接