广西:高招本科增加计划录取高分考生信息表

  当前位置:百灵主页>>教育

广西:高招本科增加计划录取高分考生信息表
2007年普通高校招生本科增加计划录取高分考生信息表(2007年7月26日)
院校代号 院校名称 专业代号 专业方向 备注 录取批次 科类 外语复试成绩 计划数
10593 广西大学 028 材料、资源与安全工程类 最低报名分数549 1 理工 2
10593 广西大学 042 环境工程与化工制药类 最低报名分数549 1 理工 2
10593 广西大学 045 轻工与食品工程类 最低报名分数545 1 理工 2
10593 广西大学 050 农业科学与技术类 最低报名分数545 1 理工 2
10593 广西大学 052 园林 最低报名分数545 1 理工 1
10593 广西大学 054 动物科学 最低报名分数545 1 理工 2
10593 广西大学 055 动物医学 最低报名分数545 1 理工 2
10593 广西大学 056 水产养殖学 最低报名分数545 1 理工 3
10593 广西大学 063 哲学 最低报名分数579 1 文史 2
10593 广西大学 079 农林经济管理 最低报名分数579 1 文史 2
10598 广西医科大学 001 预防医学 最低报名分数556 1 理工 1
10598 广西医科大学 004 医学检验 最低报名分数556 1 理工 1
10598 广西医科大学 006 护理学 最低报名分数556 1 理工 1
10598 广西医科大学 007 药学 最低报名分数556 1 理工 1
10598 广西医科大学 008 信息管理与信息系统(医学) 最低报名分数556 1 理工 1
10602 广西师范大学 018 数学与应用数学 最低报名分数556 1 理工 8
10602 广西师范大学 022 应用化学 最低报名分数545 1 理工 5
10602 广西师范大学 031 计算机科学与技术(计算机网络) 最低报名分数545 1 理工 5
10602 广西师范大学 036 法学 最低报名分数580 1 文史 2
10602 广西师范大学 040 文秘教育 最低报名分数580 1 文史 5
10608 广西民族大学 010 外国语言文学类(柬埔寨语(国家基地班)) 最低报名分数545。安排到母语国学习一年,出国总费用约二万元 1 理工 要求 2
10608 广西民族大学 011 印度尼西亚语(国家基地班) 最低报名分数545。安排到母语国学习一年,出国总费用约二万元 1 理工 要求 2
10608 广西民族大学 013 泰语(国家基地班) 最低报名分数545。安排到母语国学习一年,出国总费用约二万元 1 理工 要求 5
10608 广西民族大学 014 越南语(国家基地班) 最低报名分数545。安排到母语国学习一年,出国总费用约二万元 1 理工 要求 13
10608 广西民族大学 015 外国语言文学类(柬埔寨语(国家基地班)) 最低报名分数574。安排到母语国学习一年,出国总费用约二万元 1 文史 要求 1
10608 广西民族大学 016 印度尼西亚语(国家基地班) 最低报名分数574。安排到母语国学习一年,出国总费用约二万元 1 文史 要求 1
10608 广西民族大学 018 泰语(国家基地班) 最低报名分数574。安排到母语国学习一年,出国总费用约二万元 1 文史 要求 3
10608 广西民族大学 019 越南语(国家基地班) 最低报名分数574。安排到母语国学习一年,出国总费用约二万元 1 文史 要求 7
10595 桂林电子科技大学 014 电子信息科学与技术 最低报名分数545 2 理工 16
10595 桂林电子科技大学 022 机械设计制造及其自动化 最低报名分数551 2 理工 6
10595 桂林电子科技大学 024 机械电子工程 最低报名分数545 2 理工 6
10595 桂林电子科技大学 026 电气工程及其自动化 最低报名分数545 2 理工 6
10595 桂林电子科技大学 029 电子信息工程 最低报名分数545 2 理工 10
10595 桂林电子科技大学 030 通信工程 最低报名分数551 2 理工 10
10595 桂林电子科技大学 032 计算机科学与技术 最低报名分数545 2 理工 15
10595 桂林电子科技大学 034 软件工程 最低报名分数545 2 理工 10
10595 桂林电子科技大学 036 微电子制造工程 最低报名分数545 2 理工 6
10595 桂林电子科技大学 047 信息管理与信息系统 最低报名分数545 2 理工 15
10595 桂林电子科技大学 049 工商管理 最低报名分数545 2 理工 5
10595 桂林电子科技大学 051 会计学 最低报名分数545 2 理工 5
10595 桂林电子科技大学 056 国际经济与贸易 最低报名分数574 2 文史 5
10595 桂林电子科技大学 062 财务管理 最低报名分数574 2 文史 5
10595 桂林电子科技大学 063 电子商务 最低报名分数574 2 文史 5
10602 广西师范大学 054 经济学(经济管理) 最低报名分数545 2 理工 2
10602 广西师范大学 056 电子信息工程(应用电子技术) 最低报名分数545 2 理工 5
10602 广西师范大学 057 计算机科学与技术(计算机软件) 最低报名分数545 2 理工 8
10602 广西师范大学 058 经济学(经济管理) 最低报名分数574 2 文史 3
10602 广西师范大学 060 法学(司法与法律实务) 最低报名分数574 2 文史 7
10608 广西民族大学 020 国际经济与贸易(越南语.泰语) 最低报名分数545。安排到东南亚国家学习一年,出国总费用约二万元 2 理工 18
10608 广西民族大学 021 法学 最低报名分数545 2 理工 6
10608 广西民族大学 023 英语 最低报名分数545 2 理工 要求 2
10608 广西民族大学 032 电气信息类 最低报名分数545。含电子信息工程、通信工程、自动化专业 2 理工 15
10608 广西民族大学 040 工商管理(市场营销) 最低报名分数545 2 理工 3
10608 广西民族大学 041 旅游管理(越南语.泰语) 最低报名分数545。安排到东南亚国家学习一年,出国总费用约二万元 2 理工 3
10608 广西民族大学 043 物流管理(越南语.泰语) 最低报名分数545。安排到东南亚国家学习一年,出国总费用约二万元 2 理工 3
10608 广西民族大学 044 国际经济与贸易(越南语.泰语) 最低报名分数574。安排到东南亚国家学习一年,出国总费用约二万元 2 文史 7
10608 广西民族大学 045 法学 最低报名分数574 2 文史 2
10608 广西民族大学 050 英语 最低报名分数574 2 文史 要求 1
10608 广西民族大学 058 工商管理(市场营销) 最低报名分数574 2 文史 2
10608 广西民族大学 059 旅游管理(越南语.泰语) 最低报名分数574。安排到东南亚国家学习一年,出国总费用约二万元 2 文史 2
10608 广西民族大学 061 物流管理(越南语.泰语) 最低报名分数574。安排到东南亚国家学习一年,出国总费用约二万元 2 文史 2
编辑:汪波 来源:广西招生考试院 更多精彩在首页,更多精彩在首页 
相关链接
·广西:高考二本生源充足分布不均 补招效果好
·广西:高考录取二本生源充足分布不均 补招效果好
·广西:高招本二第二次复征计划缺额信息表
·广西百余残疾青年将获助接受职业技术教育
·广西:本科第二批7月24日下午6点开始第二次复征志愿
·广西柳州中考网上招生结束 录取5536名考生
·广西:本科第二批缺额5815人 考生可再填复征志愿